Использование канатной тали с электроприводом обеспечивает горизонтальное перемещение, а также подъем и спуск различных грузов в производственных помещениях и на открытых площадках.
В ассортименте:
ТЭ 050-511,521,531,541,551,561. Длина — от 6 до 36 м соответственно. Конфигурации определяются типом установки. Различают стационарную и передвижную тали. Защитные оболочки электрооборудования в диапазоне от IP 42 до IP 54.
Представлены:
Страна производитель: Россия
Технические характеристики: Таль электрическая ТЭ-050
Грузоподъемность | 500 кг |
Высота подъема | от 6,0 до 36,0 м |
Радиус поворота | 1,5 м |
Скорость подъема | 8,0 м/мин (0,13 м/с) |
Скорость перемещения | 20,0 м/мин |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ISO 4301) | 4М (М6) |
Установленная мощность | 1,1+0,18 кВт |
Наибольшая нагрузка на каток | 3 кН |
Кратность полиспаста | 2/1 |
Схема Тали
Габаритные размеры
Обозначение тали | Высота подъема | Масса нетто, кг | L | L1 | L2 | L3 | H1min | H2 | B | B1 |
ТЭ 050-5110 | 6м | 177 | 538 | 440 | 195 | — | 805 | 92 | 420 | 287 |
ТЭ 050-5210 | 12м | 188 | 657 | 440 | 195 | — | 805 | 92 | 420 | 287 |
ТЭ 050-5310 | 20м | 210 | 794 | 660 | 195 | 233 | 805 | 92 | 420 | 287 |
ТЭ 050-5410 | 25м | 230 | 916 | 763 | 195 | 335 | 805 | 92 | 420 | 287 |
ТЭ 050-5510 | 32м | 252 | 1040 | 907 | 195 | 479 | 805 | 92 | 420 | 287 |
ТЭ 050-5610 | 36м | 262 | 1125 | 992 | 195 | 564 | 805 | 92 | 420 | 287 |
Хотите купить таль минуя наценки посредников? ООО «КРАНТЕХМАШ» умеет экономить средства своих клиентов. Стоимость заказа формируется в зависимости от модификации. Уточнить детали заказа можно позвонив по телефону или оставив сообщение на email. Подробные бесплатные консультации по всем вопросам для клиентов ООО «КРАНТЕХМАШ»